Les pays les mieux positionner pour les médailles aux Jeux Olympiques d’hiver Sotchi 2014
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Norvège | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 3 | Suisse | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Russie | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 5 | Canada | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 6 | États-Unis | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 8 | Pologne | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Chine | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Bélarus | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Suède | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Autriche | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | France | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Japon | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Rép. tchèque | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Slovénie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Corée | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Slovaquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Italie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Finlande | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Lettonie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Australie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =25 | Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =25 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Hong Kong, CHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Îles Caïmans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Îles Vierges EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Îles Vierges RU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Inde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Liban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Népal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Nle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Participant Оlymp. indépendant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Pérou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | RI Iran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Saint-Marin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Taipei chinois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comment recent