Les Canadiens de Montréal Prévisions et statistiques
SAISON 2012-2013
| PATINEURS: | PJ | B | A | +/- | Pts |
| M. Ryder | 27 | 8 | 15 | 5 | 23 |
| M. Pacioretty | 24 | 8 | 14 | 4 | 22 |
| T. Plekanec | 28 | 12 | 8 | 5 | 20 |
| P. Subban | 22 | 7 | 13 | 5 | 20 |
| A. Markov | 28 | 5 | 13 | -1 | 18 |
| B. Gionta | 28 | 9 | 7 | 4 | 16 |
| D. Desharnais | 28 | 8 | 8 | -2 | 16 |
| B. Gallagher | 24 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| L. Eller | 26 | 4 | 11 | 5 | 15 |
| A. Galchenyuk | 28 | 3 | 10 | 8 | 13 |

| GARDIENS: | V | D | DP | %Arr | Moy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Price | 15 | 4 | 3 | .913 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Budaj | 4 | 1 | 1 | .903 | 2.47
ASSOCIATION DE L’EST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Comment recent